Список успеваемости студентов 309 и 310 групп 2016 по курсу
"Геоинформационные системы в геологии" (ГИС в геологии)
| № | 16.09 | 23.09 | 30.09 | 07.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | 04.11 | 11.11 | 18.11 | 25.11 | 02.12 | 09.12 | 16.12 | 23.12 | |
| ГРУППА 309 | Интернет | Координаты | Surfer | Surfer | ArcGis | ArcGis | ArcGis | ArcGis | Зачет | |||||||
| 01 | Белов М.В. | + |
L56 |
+ | + | + |
||||||||||
| 02 | Бутина Е.И. | + | O55 + |
+ | + | + | ||||||||||
| 03 | Галингер П.А. | + | N59 + |
+ | + | + | ||||||||||
| 04 | Дубровин И.О | + | M56 | - | + | |||||||||||
| 05 | Казанин Г.А. | + | O55 + |
+ | + | + | ||||||||||
| 06 | Карандашов Д.А. | + | M56 | - | + | |||||||||||
| 07 | Кувинов А.В. | + | L54 + |
+ | + | |||||||||||
| 08 | Масло М.Ю. | + | O57 + |
+ | + | |||||||||||
| 09 | Матвеев М.М. | + | K55 + |
+ | + | + | ||||||||||
| 10 | Носикова А.Д. | + | N57 + |
+ | + | + | + | |||||||||
| 11 | Приходько А.Д. | + | M57 + |
+ | + | + |
+ |
|||||||||
| 12 | Сергеев А.Ю. | + | K54 | - | - | |||||||||||
| 13 | Ушнова Д.А. | + | O58 + |
+ | + | + | + |
|||||||||
| 14 | Филин Д.А. | + | K54 | - | + | |||||||||||
| 15 | Филлипов Г.Ю. | + | L55 + |
+ | + | |||||||||||
| 16 | Чепарева П.О. | + | L54 + |
+ | + | |||||||||||
| 17 | Ярмошевич Д.Г. | M57 + |
+ | + | + | + |
||||||||||
| ГРУППА 310 | ||||||||||||||||
| 01 | Анфиногенов А. | - | K52 + |
- | + | + | + | |||||||||
| 02 | Арутюнян Д.А. | + | O56 + |
+ | |
+ | ||||||||||
| 03 | Банникова Н.С. | + | M54 + |
+ | + | + | ||||||||||
| 04 | Богатчук В.В. | + | O57 + |
+ | + | + | ||||||||||
| 05 | Буланова И.А. | + | N59 + |
+ | + | + | ||||||||||
| 06 | Вакулина О.Д. | - | L55 + |
+ | + | + | ||||||||||
| 07 | Верин Ф.С. | + | L56 | + | + | + | ||||||||||
| 08 | Володин Г.В. | + | K55 + |
+ | + | + | ||||||||||
| 09 | Закирова К.Н. | + | N57 + |
+ | + | б | + | |||||||||
| 10 | Ионичев А.Ю. | + | N58 + |
+ | + | + | ||||||||||
| 11 | Кидрасова Г.А. | + | O58 + |
+ | + | + | ||||||||||
| 12 | Лагунова Н.А. | + | N54 + |
+ | + | - | ||||||||||
| 13 | Мокроусов В.А. | + | O59 + |
+ | + | + | ||||||||||
| 14 | Осташ А.В. | + | N54 + |
+ | + | + | ||||||||||
| 15 | Покотило Н.М. | + | O54 + |
+ | + | + | ||||||||||
| 16 | Фирсов И.А. | + | N54 + |
+ | + | + | ||||||||||
| 17 | Харитонов Н.В. | + | O56 |
+ | + | |||||||||||
| 18 | Шарифуллин И.Ф. | + | N58 + |
+ | + | + | ||||||||||
| 19 | Шепелев А.А. | + | O54 + |
+ | + | + | ||||||||||
| 20 | Шушкевич Н.Ю. | - | O59 + |
+ | + | + |
Занятия по курсу ГИС в Геологии проходят в аудитории 301 по пятницам с 16:45 до 18:20, факультатив с 18:30 до 20:05
Преподаватели:
Фадеев Александр Александрович, ассистент
Кузнецов Кирилл Михайлович, аспирант
Лыгин Иван Владимирович, доцент
Паленов Андрей Юрьевич, ассистент
Чепиго Лев Станиславович, магистрант
Широкова Татьяна Павловна, студентка 4 курса
Смирнов Артем Германович, студент 4 курса